채석사업
Quarry business제품품질
- 조경석
- 부순모래
- 13mm 골재
- 25mm 골재
- 40mm 골재
- 40mm 혼합골재
- 순환골재(RSB-2)
| 시험항목 | 시험결과 | 시험방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 표면건조 포화상태의 비중 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.64 | 2.64 | KS F 2518 - 2005 |
| 흡수율(%) | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | |
| 압축강도(Mpa) | 159 | 167 | 172 | 159 | 173 | KS F 2519 - 2000 |
인증서.성적서
조경석 시험성적서
조경석 시험성적서
단체표준 표시 인증서
| 시험항목 | 시험결과 | 시험방법 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 입도 (%) | 체를 통과하는 것의 질량 백분율 | 10mm | 100 | FS F 2527 - 2007 | |
| 5mm | 96 | ||||
| 2.5mm | 70 | ||||
| 1.2mm | 48 | ||||
| 0.6mm | 26 | ||||
| 0.3mm | 14 | ||||
| 0.15mm | 4 | ||||
| 조립률 | 3.42 | ||||
| 0.08체 통과량(%) | 1.1 | ||||
| 표면건주 포화상태의 밀도(g/cm2) | 2.62 | ||||
| 흡수율(%) | 1.31 | ||||
| 단위용적질량(kg/L) | 1.67 | ||||
| 안정성(%) | 2.9 | ||||
| 입자모양판정실적률(%) | 56 | ||||
| 유기불순물 | 표준색 보다 연함 | KS F 2510 - 2002 | |||
인증서.성적서
부순모래 시험성적서
부순모래 시험성적서
단체표준 표시 인증서
| 시험항목 | 시험결과 | 시험방법 | ||
|---|---|---|---|---|
| 입도 (%) | 체를 통과하는 것의 질량 백분율 | 20mm | 100 | KS F 2527 - 7077 FS F 2512 - 7077 KS F 2516 - 2007 |
| 13mm | 96 | |||
| 10mm | 71 | |||
| 5mm | 14 | |||
| 2.5mm | 2.03 | |||
| 조립률 | 6.10 | |||
| 점토덩어리(%) | 0.14 | |||
| 0.08mm체 통과량(%) | 0.3 | |||
| 마모감량(%) | 16.4 | |||
| 표면건조 포화상태의 밀도(g/cm2) | 2.60 | |||
| 흡수율(%) | 1.11 | |||
| 단위용적질량(kg/L) | 1.52 | |||
| 안정성(%) | 4.2 | |||
| 입자모양판정 실적률(%) | 57 | |||
| 실작률(%) | 59 | |||
| 연석량(%) | 1.1 | |||
인증서.성적서
13mm골재 시험성적서
13mm골재 시험성적서
단체표준 표시 인증서
| 시험항목 | 시험결과 | 시험방법 | ||
|---|---|---|---|---|
| 입도 (%) | 체를 통과하는 것의 질량 백분율 | 40mm | 100 | KS F 2527 - 7077 FS F 2512 - 7077 KS F 2516 - 2007 |
| 25mm | 100 | |||
| 13mm | 45 | |||
| 5mm | 2 | |||
| 2.5 | 0.8 | |||
| 조립률 | 6.89 | |||
| 점토덩어리(%) | 0.10 | |||
| 0.08mm체 통과량(%) | 0.3 | |||
| 마모감량(%) | 16.4 | |||
| 표면건조 포화상태의 밀도(g/cm2) | 2.61 | |||
| 흡수율(%) | 1.09 | |||
| 단위용적질량(kg/L) | 1.49 | |||
| 안정성(%) | 3.7 | |||
| 입자모양판정 실적률(%) | 56 | |||
| 실작률(%) | 58 | |||
| 연석량(%) | 1.2 | |||
인증서.성적서
25mm골재 시험성적서
25mm골재 시험성적서
단체표준 표시 인증서
| 시험항목 | 시험결과 | 시험방법 | ||
|---|---|---|---|---|
| 입도 (%) | 체를 통과하는 것의 질량 백분율 | 50mm | 100 | KS F 2502 - 2005 |
| 40mm | 100 | |||
| 20mm | 17 | |||
| 10mm | 1 | |||
| 5mm | 0.7 | |||
인증서.성적서
40mm골재 시험성적서
40mm골재 시험성적서
단체표준 표시 인증서
| 시험항목 | 시험결과 | 시험방법 | |
|---|---|---|---|
| 입도 (%) | 별첨참조 | KS F 2502 - 2005 | |
| 함수비(%) | 2.9 | KS F 2306 - 2000 | |
| 전밀도 (g/cm2) | 2.59 | KS F 2053 - 2007 KS F 2504 - 2007 |
|
| 흡수율 (%) | 5.96 | ||
| 액성한계 (%) | N.P | KS F 2303 - 2000 | |
| 소성한계 (%) | N.P | KS F 2303 - 2000 | |
| 소성지수 | N.P | KS F 2303 - 2000 | |
| 마모율 (%) | 32.8 | KS F 2508 - 2007 | |
| 모래당량 (%) | 47 | KS F 2340 - 2004 | |
| 이물질함량 | 유기이물질 | 0.1 | KS F 2576 - 2006 |
| 무기이물질 | 0.1 | KS F 2576 - 2006 | |
| 다짐시험 | 별점참조 | KS F 2312 - 2001 | |
| 실내CBR | 별점참조 | KS F 2320 - 2000 | |
인증서.성적서
40mm홉합골재 시험성적서
40mm홉합골재 시험성적서
40mm홉합골재 시험성적서
단체표준 표시 인증서
| 시험항목 | 시험결과 | 시험방법 |
|---|---|---|
| 입도 (%) | 별첨참조 | KS F 2502 - 2005 |
| 함수비(%) | 1.4 | KS F 2306 - 2000 |
| 전밀도 (g/cm2) | 2.71 | KS F 2053 - 2007 KS F 2504 - 2007 |
| 흡수율 (%) | 0.96 | |
| 액성한계 (%) | N.P | KS F 2303 - 2000 |
| 소성한계 (%) | N.P | KS F 2303 - 2000 |
| 소성지수 | N.P | KS F 2303 - 2000 |
| 마모율 (%) | 16.8 | KS F 2508 - 2007 |
| 모래당량 (%) | 66 | KS F 2340 - 2004 |
| 다짐시험 | 별점 참조 | KS F 2312 - 2001 |
| 실내CBR | 별점참조 | KS F 2320 - 2000 |
인증서.성적서
손환골재 시험성적서
손환골재 시험성적서
손환골재 시험성적서
단체표준 표시 인증서